Aeroport Charles de gaulle Tubes a ailette carrşes
Les tubes à ailettes FAVIER sont connus et appréciés pour leurs qualités remarquables de solidité, de haut rendement thermique et aussi pour leur grande facilité d’adaptation dans les cas les plus divers de chauffage et de réfrigération.
Réf R ø-pas Tube surface
m2/ml
Poids Kg/ml
R50-5 ø 0,73 m2 2,67 Kg
R50-6 21 0,62 m2 2,41 Kg
R50-7 x 0,54 m2 2,23 Kg
R50-8 2 0,48 m2 2,10 Kg
R70-5 ø 1,43 m2 4,56 Kg
R70-6 26,4 1,20 m2 4,03 Kg
R70-7 x 1,04 m2 3,66 Kg
R70-8 2 0,93 m2 3,39 Kg
R110-7 ø 2,45 m2 12,06 Kg
R110-8 44 2,18 m2 11,00 Kg
R110-10 x 1,77 m2 9,43 Kg
R110-12 2,6 1,50 m2 8,37 Kg
R150-8 ø 3,92 m2 19,37 Kg
R150-10 62 3,18 m2 16,49 Kg
R150-12 x 2,68 m2 14,54 Kg
R150-15 2,9 2,18 m2 12,58 Kg
R210-10 ø 6,04 m2 34,71 Kg
R210-12 90 5,07 m2 30,19 Kg
R210-15 x 4,10 m2 25,66 Kg
R210-18 3,2 3,47 m2 22,73 Kg
 
PUISSANCES NOMINALES
Réf TA Montage
pour Tm=80° et Ta=20°
(f(t)=1,00)
              
  apparent
  W Kcal/h
R70-7 365 310
R110-7 800 690
R150-10 1055 910
R210-12 1500 1290

A chaque besoin correspond un tube à ailettes approprié ;
aussi, pour vous guider dans votre choix,
résoudre vos problèmes de chauffage, séchage, refroidissement,
notre bureau d’études et ses ingénieurs spécialistes sont à votre entière disposition.

Aeroport Charles de gaulle
Aéroport Charles de Gaulle / Péninsule niveau 1