Ecole d'Archi de Marne la Vallée Tubes a ailette rectangulaires
Le sertissage des ailettes sur le tube, assure à la fois une rigidité parfaite des élements et une excellente transmission de la chaleur et du froid.
Réf
C côte-pas
Tube surface
m2/ml
Poids
Kg/ml
C40-4 ø 0,76 m2 2,55 Kg
C40-5 17,2 0,62 m2 2,23 Kg
C40-6 x 0,52 m2 2,01 Kg
C40-7 2 0,45 m2 1,85 Kg
C50-5 ø 0,96 m2 4,54 Kg
C50-6 21 0,81 m2 3,96 Kg
C50-7 x 0,70 m2 3,56 Kg
C50-8 2 0,63 m2 3,27 Kg
C60-5 ø 1,33 m2 4,32 Kg
C60-6 26,4 1,12 m2 3,83 Kg
C60-7 x 0,97 m2 3,49 Kg
C60-8 2 0,86 m2 3,24 Kg
C70-6 ø 1,57 m2 7,14 Kg
C70-7 26,4 1,36 m2 6,32 Kg
C70-8 x 1,20 m2 5,74 Kg
C70-10 2 0,98 m2 4,88 Kg
C80-5 ø 2,32 m2 7,33 Kg
C80-6 35 1,95 m2 6,46 Kg
C80-8 x 1,50 m2 5,41 Kg
C80-10 2,3 1,22 m2 4,77 Kg
C110-6 ø 3,70 m2 11,42 Kg
C110-8 44 2,83 m2 9,38 Kg
C110-10 x 2,29 m2 8,14 Kg
C110-12 2,6 1,93 m2 7,29 Kg
C118-6 ø 3,86 m2 12,03 Kg
C118-8 62 2,96 m2 10,27 Kg
C118-10 x 2,41 m2 9,20 Kg
C118-12 2,9 2,04 m2 8,47 Kg
C150-8 ø 5,13 m2 16,44 Kg
C150-10 62 4,15 m2 14,14 Kg
C150-12 x 3,49 m2 12,58 Kg
C150-15 2,9 2,82 m2 11,03 Kg

 

 
PUISSANCES NOMINALES
Réf TA Montage GAINE
  apparent H = 320 H = 600
  W Kcal/h W Kcal/h W Kcal/h
C40-3,5 220 190                       
C50-5 240 210
C60-6 290 250
C70-7 410 350
C80-5     640 550 860 740
C80-6 460 400                   
C80-7 455 390
C80-8 385 330
C95-5     850 730 1200 1030
C95-6 640 550     
C110-6     920 790 1300 1120
C110-8 690 590     
C120-6     1100 950 1570 1350
C118-8 790 680     
C150-8     1380 1190 1900 1630
C150-10 1070 920               
C180-12 1120 960

A chaque besoin correspond un tube à ailettes approprié ;
aussi, pour vous guider dans votre choix,
résoudre vos problèmes de chauffage, séchage, refroidissement,
notre bureau d’études et ses ingénieurs spécialistes sont à votre entière disposition.

Ecole d'Archi de Marne la vallée
Ecole d'Architecture de Marne la Vallée